ProTable 进阶表格
使用场景#
ProTable 负责将数据渲染为 HTML 表格,其核心功能是将结构化的数据用表格的方式展现在页面中,并以组件 props 的形式提供了丰富的表格功能,例如排序,过滤,滚动,锁列,行多选等。
在实现层面,ProTable 是对 ali-react-table 的封装,除了保留 基础的表格特性 之外,ProTable 也默认集成了 大量表格功能拓展 。
注意事项#
- 推荐为 ProTable 设置
primaryKey
作为每一行数据的唯一标识字段 - 推荐为 ProTable 设置
defaultColumnWidth
作为每一列的默认宽度 - columns 只支持普通的数组写法
- 可以通过
ProTable.parseColumns
从 JSX 中解析出 columns 数组
- 可以通过
- 推荐使用
column.code
来代替column.dataIndex
- 两者作用相同
- 本页文档示例中 code 和 dataIndex 两种用法都有出现,但在实际业务中推荐使用 code
设置行属性#
通过 getRowProps
可以设置 tr 元素的属性
表格的拓展功能#
ProTable 集成了所有 ali-react-table 默认提供的表格功能,例如行多选、树状模式、行详情等。 这些功能的相关文档很多,在本页面中就不再重复,具体请移步 ali-react-table 相关文档 。
在复杂场景下,例如需要对表格添加自定义的拓展,可以使用 BaseTable 组件,API 可以 在这里查看 。
BaseTable 引入方式为 import { BaseTable } from '@rexd/core'
。 @rexd/core 导出的 BaseTable 组件用法与开源版本表格相同,但 @rexd/core 对表格的默认样式进行了定制。此外,切换到 BaseTable 时,注意 BaseTable 只支持 column.code。
虚拟滚动#
数据量较大时,ProTable 会自动开启虚拟滚动。
- 超过 100 行自动开启纵向的虚拟滚动
- 超过 100 列自动开启横向的虚拟滚动
如果不需要虚拟滚动,可以设置 useVirtual={false}
进行关闭。 useVirtual
用法详见 虚拟滚动说明 。
表格顶部工具栏#
props.toolbar
非空时,ProTable 将在表格 上方 渲染一个工具栏。 props.toolbar
将作为 Toolbar 组件的 props。例如 toolbar.leftActions
可以在顶部工具栏中添加一些按钮,toolbar.tipNode
可以添加提示文案,其他字段详见 Toolbar 的文档。
此外,ProTable 支持通过 toolbar.totalCount
快速设置 共 n 条数据
的文案。
分页#
ProTable 默认使用的是前端分页,即分页状态会影响表格展示的数据。
如果不需要前端分页,可以设置 pagination={{ keepDataSource: true }}
。该选项适用于后端分页的情况,例如每次改变页码后页面重新发起请求获取下一页的数据。
pagination 对象中的其他字段会透传至 ProTable 内部的 <Pagination />
组件。
后端分页示例:
表格页脚工具栏#
props.footer
非空时,ProTable 将在表格 下方 渲染一个工具栏。 props.footer
将作为 Toolbar 组件的 props。例如 footer.leftActions
可以添加一些按钮,footer.tipNode
可以添加提示文案。
不设置 footer.rightNode
时,表格页脚右侧会展示内置的翻页器组件(如果 pagination 非空的话)。
ProTable 兼容的 Table 用法#
- ProTable 中的列配置兼容原有的 column.cell 用法
- ProTable 对
column.dataIndex
进行了兼容,其作用与column.code
和column.dataIndex
相同 - ProTable 对排序 sort 中的
code
/dataIndex
进行了兼容 - ProTable 兼容
footerActions
,作用与footer.leftActions
相同
用法示例#
基本表格#
通过 dataSource 设置表格的数据源,通过 columns 设置表格的列。 注意 column.dataIndex 要与 dataSource 中的数据字段相对应。
公司名称 | 金额 | 金融机构 | 申请人 |
---|
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole |
const dataSource1 = [{ id: '1', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '招商银行丨杭州分行', applier: 'James Collier' },{ id: '2', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '建设银行丨未来科技城', applier: 'Philip Burke' },{ id: '3', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '交通银行丨浙大路支行', applier: 'Wesley Cruz' },{ id: '4', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '招商银行丨庆春路支行', applier: 'Billy Horton' },{ id: '5', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '招商银行丨文一路分行', applier: 'Paul Tran' },{ id: '6', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '农业银行丨杭州分行', applier: 'Anna Poole' },];const columns1 = [{ code: 'name', width: 220, name: '公司名称' },{ code: 'amount', width: 160, align: 'right', name: '金额' },{ code: 'dept', width: 160, name: '金融机构' },{ code: 'applier', width: 120, name: '申请人' },];function Basic() {const dataSource1 = [{id: '1',name: '阿里巴巴网络技术有限公司',amount: '600,000.00(CNY)',dept: '招商银行丨杭州分行',applier: 'James Collier',},{id: '2',name: '阿里巴巴网络技术有限公司',amount: '600,000.00(CNY)',dept: '建设银行丨未来科技城',applier: 'Philip Burke',},{id: '3',name: '阿里巴巴网络技术有限公司',amount: '600,000.00(CNY)',dept: '交通银行丨浙大路支行',applier: 'Wesley Cruz',},{id: '4',name: '阿里巴巴网络技术有限公司',amount: '600,000.00(CNY)',dept: '招商银行丨庆春路支行',applier: 'Billy Horton',},{id: '5',name: '阿里巴巴网络技术有限公司',amount: '600,000.00(CNY)',dept: '招商银行丨文一路分行',applier: 'Paul Tran',},{id: '6',name: '阿里巴巴网络技术有限公司',amount: '600,000.00(CNY)',dept: '农业银行丨杭州分行',applier: 'Anna Poole',},];const columns1 = [{ code: 'name', width: 220, name: '公司名称' },{ code: 'amount', width: 160, align: 'right', name: '金额' },{ code: 'dept', width: 160, name: '金融机构' },{ code: 'applier', width: 120, name: '申请人' },];return <ProTable dataSource={dataSource1} columns={columns1} />;}render(<Basic />)
表格样式#
ProTable 提供了 compact、zebra、bordered 三种可选样式,可以通过 className 来使用这些样式
<ProTable dataSource={dataSource} columns={columns} className="compact" hasHeader={true} isLoading={false} />
公司名称 | 金额 | 金融机构 | 申请人 |
---|
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran |
阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole |
const dataSource1 = [{ id: '1', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '招商银行丨杭州分行', applier: 'James Collier' },{ id: '2', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '建设银行丨未来科技城', applier: 'Philip Burke' },{ id: '3', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '交通银行丨浙大路支行', applier: 'Wesley Cruz' },{ id: '4', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '招商银行丨庆春路支行', applier: 'Billy Horton' },{ id: '5', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '招商银行丨文一路分行', applier: 'Paul Tran' },{ id: '6', name: '阿里巴巴网络技术有限公司', amount: '600,000.00(CNY)', dept: '农业银行丨杭州分行', applier: 'Anna Poole' },];const columns1 = [{ code: 'name', width: 220, name: '公司名称' },{ code: 'amount', width: 160, align: 'right', name: '金额' },{ code: 'dept', width: 160, name: '金融机构' },{ code: 'applier', width: 120, name: '申请人' },];function TableStyles() {const [compact, setCompact] = useState(true);const [zebra, setZebra] = useState(false);const [bordered, setBordered] = useState(false);const [hasHeader, setHasHeader] = useState(true);const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);return (<div><div style={{ marginBottom: 16 }}><Checkbox checked={compact} onChange={() => setCompact(!compact)}>紧凑型</Checkbox><Checkbox style={{ marginLeft: 16 }} checked={zebra} onChange={() => setZebra(!zebra)}>斑马线</Checkbox><Checkbox style={{ marginLeft: 16 }} checked={bordered} onChange={() => setBordered(!bordered)}>边框</Checkbox><Checkbox style={{ marginLeft: 40 }} checked={hasHeader} onChange={() => setHasHeader(!hasHeader)}>展示表头</Checkbox><Checkbox style={{ marginLeft: 16 }} checked={isLoading} onChange={() => setIsLoading(!isLoading)}>加载状态</Checkbox></div><pre>{`<ProTable` +`\n dataSource={dataSource}` +`\n columns={columns}` +`\n className="${cx({ compact, zebra, bordered })}" ` +`\n hasHeader={${hasHeader}} ` +`\n isLoading={${isLoading}} ` +`\n/>`}</pre><ProTableclassName={cx({ compact, zebra, bordered })}isLoading={isLoading}hasHeader={hasHeader}dataSource={dataSource1}columns={columns1}/></div>);}render(<TableStyles />)
数据为空#
dataSource 的长度为 0 时,表格将展现空状态。
公司名称 | 部门名称 | 团建目的地 | 当地导游 |
---|
没有符合查询条件的数据 请修改条件后重新查询 |
const columns2 = [{ code: 'name', name: '公司名称', width: 200 },{ code: 'dept', name: '部门名称', width: 180 },{ code: 'dest', name: '团建目的地', width: 160 },{ code: 'guide', name: '当地导游', width: 160 },];function Empty() {return <ProTable dataSource={[]} columns={columns2} />;}render(<Empty />)
表格数据加载#
设置 isLoading=true 即可展示加载动画。
公司名称 | 部门名称 | 团建目的地 | 当地导游 |
---|
蚂蚁金服 | 消费者事业部-淘宝-UED | South Maddison | Don Moreno |
阿里巴巴(中国)有限公司 | 航旅事业部-酒店业务 | Emilhaven | Douglas Richards |
菜鸟网络 | 消费者事业部-淘宝-UED | 云南大理 | Douglas Lee |
蚂蚁金服 | 信息平台部-用户体验部 | 杭州千岛湖 | Eric Castillo |
阿里巴巴(中国)有限公司 | 消费者事业部-淘宝-UED | East Karl | Herbert Patton |
const dataSource2 = [{ name: '蚂蚁金服', dept: '消费者事业部-淘宝-UED', dest: 'South Maddison', guide: 'Don Moreno' },{ name: '阿里巴巴(中国)有限公司', dept: '航旅事业部-酒店业务', dest: 'Emilhaven', guide: 'Douglas Richards' },{ name: '菜鸟网络', dept: '消费者事业部-淘宝-UED', dest: '云南大理', guide: 'Douglas Lee' },{ name: '蚂蚁金服', dept: '信息平台部-用户体验部', dest: '杭州千岛湖', guide: 'Eric Castillo' },{ name: '阿里巴巴(中国)有限公司', dept: '消费者事业部-淘宝-UED', dest: 'East Karl', guide: 'Herbert Patton' },];const columns2 = [{ code: 'name', name: '公司名称', width: 200 },{ code: 'dept', name: '部门名称', width: 180 },{ code: 'dest', name: '团建目的地', width: 160 },{ code: 'guide', name: '当地导游', width: 160 },];function Loading() {return <ProTable isLoading dataSource={dataSource2} columns={columns2} />;}render(<Loading />)
表格页脚#
设置 footerDataSource
后可以展示表格页脚, footerDataSource 中的字段一般与 dataSource 相同
序号 | 公司名称 | 金额 | 金融机构 | 申请人 | 金额 | 金融机构 | 申请人 | 金额 | 金融机构 | 申请人 | 金额 | 金融机构 | 申请人 | 金额 | 金融机构 | 申请人 | 操作 |
---|
1 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
2 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
3 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
4 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
5 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 编辑 删除 更多 |
6 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 编辑 删除 更多 |
7 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
8 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
9 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
10 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
11 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 编辑 删除 更多 |
12 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 编辑 删除 更多 |
13 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
14 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
15 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
16 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
17 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 编辑 删除 更多 |
18 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 编辑 删除 更多 |
19 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
20 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
21 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
22 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
23 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 编辑 删除 更多 |
24 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 编辑 删除 更多 |
25 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
26 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
27 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
28 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
29 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 编辑 删除 更多 |
30 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 编辑 删除 更多 |
31 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
32 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
33 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
34 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
35 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨文一路分行 | Paul Tran | 编辑 删除 更多 |
36 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 600,000.00(CNY) | 农业银行丨杭州分行 | Anna Poole | 编辑 删除 更多 |
37 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨杭州分行 | James Collier | 编辑 删除 更多 |
38 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 600,000.00(CNY) | 建设银行丨未来科技城 | Philip Burke | 编辑 删除 更多 |
39 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 600,000.00(CNY) | 交通银行丨浙大路支行 | Wesley Cruz | 编辑 删除 更多 |
40 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 600,000.00(CNY) | 招商银行丨庆春路支行 | Billy Horton | 编辑 删除 更多 |
